一棟マンション
価格 | 9150万円 |
---|---|
利回り | 11.88% |
築年数 | 33年 |
エリア | 東京都福生市 |
一棟マンション
価格 | 4700万円 |
---|---|
利回り | 11.66% |
築年数 | 20年 |
エリア | 三重県津市 |
一棟マンション
価格 | 1億4600万円 |
---|---|
利回り | 11.0% |
築年数 | 30年 |
エリア | 名古屋市天白区 |
一棟マンション
価格 | 7700万円 |
---|---|
利回り | 14.87% |
築年数 | 25年 |
エリア | つくば市高野台 |
一棟マンション
価格 | 8200万円 |
---|---|
利回り | 8.73% |
築年数 | 17年 |
エリア | 埼玉県本庄市西富田 |
一棟アパート
価格 | 4400万円 |
---|---|
利回り | 10.58% |
築年数 | 23年 |
エリア | 埼玉県本庄市柏 |
一棟マンション
価格 | 4000万円 |
---|---|
利回り | 9.12% |
築年数 | 22年 |
エリア | 愛知県名古屋市熱田区 |
一棟アパート
価格 | 4700万円 |
---|---|
利回り | 12.71% |
築年数 | 28年 |
エリア | 神奈川県小田原市高田 |
一棟アパート
価格 | 3000万円 |
---|---|
利回り | 19.28% |
築年数 | 29年 |
エリア | 仙台市青葉区 |
一棟マンション
価格 | 3600万円 |
---|---|
利回り | 12.46% |
築年数 | 15年 |
エリア | 静岡県沼津市 |
一棟マンション
価格 | 1億500万円 |
---|---|
利回り | 11.7% |
築年数 | 31年 |
エリア | 小田原市東町 |
一棟マンション
価格 | 1億5500万円 |
---|---|
利回り | 6.43% |
築年数 | 10年 |
エリア | 横浜市青葉区 |
一棟マンション
価格 | 6300万円 |
---|---|
利回り | 11.2% |
築年数 | 21年 |
エリア | 千葉県茂原市 |
一棟アパート
価格 | 9860万円 |
---|---|
利回り | 6.9% |
築年数 | 新築年 |
エリア | 横浜市保土ヶ谷区上星川 |
一棟マンション
価格 | 3億1000万円 |
---|---|
利回り | 7.29% |
築年数 | 23年 |
エリア | 千葉県鎌ケ谷市 |
一棟アパート
価格 | 1億円 |
---|---|
利回り | 7.8% |
築年数 | 新築年 |
エリア | 大和市鶴間 |
一棟マンション
価格 | 1億4000万円 |
---|---|
利回り | 7.35% |
築年数 | 13年 |
エリア | 石川県金沢市有松 |
一棟マンション
価格 | 2億1000万円 |
---|---|
利回り | 8.52% |
築年数 | 16年 |
エリア | 小田原市本町 |
一棟マンション
価格 | 2億4700万円 |
---|---|
利回り | 6.79% |
築年数 | 14年 |
エリア | 横浜市南区榎木町 |
一棟マンション
価格 | 4億4400万円 |
---|---|
利回り | 5.43% |
築年数 | 新築年 |
エリア | 川崎市中原区武蔵御殿町 |
一棟マンション
価格 | 4億7000万円 |
---|---|
利回り | 7.22% |
築年数 | 27年 |
エリア | 川崎市中原区新丸子町 |
一棟アパート
価格 | 5290万円 |
---|---|
利回り | 8.03% |
築年数 | 8年 |
エリア | 東京都町田市森野 |
一棟アパート
価格 | 3,920万円 |
---|---|
利回り | 7.34% |
築年数 | 新築年 |
エリア | 横浜市港南区上永谷 |
一棟アパート
価格 | 4850万円 |
---|---|
利回り | 9% |
築年数 | 27年 |
エリア | 横浜市南区弘明寺町 |
一棟アパート
価格 | 9000万円 |
---|---|
利回り | 8.62% |
築年数 | 2年 |
エリア | 東京都八王子市兵衛 |
一棟アパート
価格 | 1390万円 |
---|---|
利回り | 7.59% |
築年数 | 31年 |
エリア | 横浜市港南区芹が谷 |
一棟アパート
価格 | 4300万円 |
---|---|
利回り | 11.16% |
築年数 | 26年 |
エリア | 埼玉県越谷市大字南荻島字出津 |
一棟アパート
価格 | 3,780万円 |
---|---|
利回り | 9.36% |
築年数 | 26年 |
エリア | 綾瀬市小園字南原 |
一棟アパート
価格 | 5,280万円 |
---|---|
利回り | 10% |
築年数 | 新築年 |
エリア | 相模原市中央区小山 |
一棟アパート
価格 | 1,250万円 |
---|---|
利回り | 17.66% |
築年数 | 42年 |
エリア | 横須賀市富士見町 |
土地
価格 | 1億1226万円 |
---|---|
利回り | 更地% |
築年数 | 更地年 |
エリア | 東京都世田谷区岡本 |
一棟アパート
価格 | 6,500万円 |
---|---|
利回り | 9.48% |
築年数 | 22年 |
エリア | 茅ケ崎市赤羽根 |
一棟マンション
価格 | 8,700万円 |
---|---|
利回り | 7.08% |
築年数 | 23年 |
エリア | 相模原市南区上鶴間本町 |
一棟アパート
価格 | 2,000万円 |
---|---|
利回り | 6.6% |
築年数 | 34年 |
エリア | 東京都品川区北品川 |